
COBERTURA
Podemos llevar tu marca a 49 ciudades del Perú, con posibilidad de tener publicidad geolocalizada en 12 ciudades.

emisora | frecuencia lima metropolitana |
---|---|
Radio Ritmo Romántica | 93.1 FM |
Radio La Inolvidable | 93.7 FM |
Radio Moda | 97.3 FM |
Radio Oasis | 100.1 FM |
Radiomar | 106.3 FM |
Radio Nueva Q | 107.1 FM |
Radio Planeta | 107.7 FM |
Radio Mágica | 88.3 FM |
Radio Inca Sat | 540 AM |
Radio Bienestar | 760 / 1360 FM |
departamento | ciudad | ritmo romántica | la inolvidable | moda | nueva q | radiomar |
---|---|---|---|---|---|---|
ANCASH | Casma | – | – | – | 106.3 FM | – |
ANCASH | Chimbote* | 88.3 FM | 96.9 FM | 91.5 FM | 107.3 FM | – |
ANCASH | Huaraz | – | – | 106.1 FM | 93.3 FM | – |
APURIMAC | Abancay | – | – | – | 94.5 FM | – |
AREQUIPA | Arequipa* | 98.3 FM | 107.1 FM | 89.5 FM | 94.3 FM | 95.1 FM |
AYACUCHO | Ayacucho | – | – | 88.7 FM | 94.5 FM | – |
CAJAMARCA | Cajamarca* | 93.7 FM | 105.7 FM | 93.1 FM | 96.1 FM | – |
CAJAMARCA | Chota | – | – | – | 98.1 FM | – |
CAJAMARCA | Jaén | – | – | 91.7 FM | 104.5 FM | – |
CUSCO | Cusco* | 98.5 FM | – | 102.1 FM | 90.7 FM | – |
CUSCO | Urubamba | – | – | – | 107.7 FM | – |
HUÁNUCO | Huánuco | 101.7 FM | 93.1 FM | 91.3 FM | 93.7 FM | – |
HUÁNUCO | Tingo María | – | – | 105.3 FM | 91.7 FM | – |
ICA | Chincha | 93.3 FM | – | 94.5 FM | 105.7 FM | – |
ICA | Ica* | 93.1 FM | 90.7 FM | 107.7 FM | 105.9 FM | – |
ICA | Nazca | – | – | – | 94.3 FM | – |
ICA | Pisco | – | – | 91.7 FM | 93.3 FM | – |
JUNÍN | Huancayo* | 95.9 FM | 103.7 FM | 106.3 FM | 93.5 FM | – |
JUNÍN | La Merced | – | – | 99.5 FM | 94.5 FM | – |
JUNÍN | Tarma | – | – | 93.5 FM | 94.5 FM | – |
LA LIBERTAD | Chocope | – | – | 91.5 FM | 93.9 FM | – |
LA LIBERTAD | Trujillo* | 95.3 FM | 91.5 FM | 89.1 FM | 106.5 FM | – |
LAMBAYEQUE | Chiclayo* | 91.5 FM | 104.3 FM | 89.1 FM | 105.1 FM | – |
LIMA | Asia | – | – | 90.9 FM | – | – |
LIMA | Barranca | – | – | 89.7 FM | 90.3 FM | – |
LIMA | Cañete | 107.7 FM | – | 106.5 FM | 90.7 FM | – |
LIMA | Cieneguilla | – | – | 101.7 FM | – | |
LIMA | Huacho | – | – | 98.5 FM | 102.9 FM | – |
LIMA | Huaral | – | – | 106.5 FM | 105.3 FM | – |
LIMA | Manchay | – | – | 90.1 FM | – | |
LIMA | San Juan de Lurigancho | – | – | 89.3 FM | 90.1 FM | – |
LIMA | Ventanilla | – | – | 97.7 FM | 98.7 FM | – |
LORETO | Iquitos | 93.1 FM | 96.5 FM | 105.3 FM | 98.1 FM | – |
LORETO | Yurimaguas | – | – | 94.1 FM | – | – |
MOQUEGUA | Ilo | – | – | – | 94.3 FM | – |
MOQUEGUA | Moquegua | – | – | 91.7 FM | 89.3 FM | – |
PASCO | Cerro de Pasco | – | – | 94.5 FM | 93.7 FM | – |
PIURA | Huancabamba | – | – | – | 100.1 FM | – |
PIURA | Máncora | 100.9 FM | – | 89.1 FM | 90.7 FM | – |
PIURA | Paita | 99.9 FM | 107.5 FM | 101.5 FM | 90.9 FM | – |
PIURA | Piura* | 93.7 FM | 99.9 FM | 106.5 FM | 97.9 FM | – |
PIURA | Sullana | 105.3 FM | 93.1 FM | 103.5 FM | 91.9 FM | – |
PIURA | Talara | 100.5 FM | 105.9 FM | 102.5 FM | 98.9 FM | – |
PUNO | Juliaca | 98.9 FM | 90.1 FM | 91.7 FM | 105.3 FM | – |
PUNO | Puno | 93.7 FM | 97.7 FM | 106.5 FM | 105.7 FM | – |
SAN MARTÍN | Tarapoto | – | – | 106.3 FM | 93.5 FM | – |
TACNA | Tacna* | 94.9 FM | 90.1 FM | 100.5 FM | 105.9 FM | – |
TUMBES | Tumbes | 90.5 FM | – | 106.3 FM | 92.5 FM | – |
UCAYALI | Pucallpa* | 93.7 FM | 98.5 FM | 104.9 FM | 106.5 FM | – |
¿Interesado en anunciar con nosotros?
Escríbenos y uno de nuestros asesores especializados se contactará contigo. ¡Te ayudamos a maximizar el alcance de tu marca!